BIAYA KEIMIGRASIAN
No | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
A. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia | |||
1 | Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama | per Permohonan | Rp 1.000.000,- |
2 | Paspor Biasa 48 Halaman | per Permohonan | Rp 350.000,- |
3 | Paspor Elektronik 48 Halaman | per Permohonan | Rp 650.000,- |
4 | Paspor Elektronik Polikarbonat 48 Halaman | per Permohonan | Rp 650.000,- |
5 | Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Orang Asing | per Permohonan | Rp 150.000,- |
6 | Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI | per Permohonan | Rp 100.000,- |
B. Izin Keimigrasian | |||
1 | Izin Kunjungan | ||
a | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 Hari untuk Prainvestasi | per Permohonan | Rp 6.000.000,- |
b | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari | per Permohonan | Rp 2.000.000,- |
c | Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari (Khusus VKSK Khusus Wisata) | per Permohonan | Rp 500.000,- |
2 | Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) | ||
a | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun dalam Rangka Rumah Kedua | per Permohonan | Rp 6.000.000,- |
b | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | per Permohonan | Rp 3.250.000,- |
c | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun | per Permohonan | Rp 1.000.000,- |
d | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun | per Permohonan | Rp 1.750.000,- |
e | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan | per Permohonan | Rp 600.000,- |
3 | Izin Tinggal Terbatas | ||
a | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun | per Permohonan | Rp 1.500.000,- |
b | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan | per Permohonan | Rp 1.000.000,- |
c | Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | per Permohonan | Rp 5.000.000,- |
d | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun | per Permohonan | Rp 2.000.000,- |
e | Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan | per Permohonan | Rp 750.000,- |
f | Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | per Permohonan | Rp 3.500.000,- |
g | Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | per Permohonan | Rp 12.000.000,- |
h | Persetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia | per Permohonan | Rp 1.000.000,- |
i | Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia | per Permohonan | Rp 300.000,- |
4 | Izin Tinggal Tetap | ||
a | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas | per Orang | Rp 15.000.000,- |
b | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | per Orang | Rp 5.000.000,- |
c | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas | per Permohonan | Rp 30.000.000,- |
d | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | per Permohonan | Rp 15.000.000,- |
e | Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun | per Permohonan | Rp 5.000.000,- |
f | Pemberian Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas | per Permohonan | Rp 10.200.000 |
g | Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun | per Permohonan | Rp 5.000.000,- |
C. PNBP Keimigrasian Lainnya | |||
1 | Biaya Beban | ||
a | Biaya Beban Kartu Izin Tinggal Tetap Hilang | per kartu | Rp 1.000.000,- |
b | Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusak | per kartu | Rp 1.000.000,- |
c | Biaya Beban Paspor Hilang | per dokumen | Rp 1.000.000,- |
d | Biaya Beban Paspor Hilang (akibat keadaan kahar/force majeure) | per dokumen | Rp 0 |
e | Biaya Beban Paspor Rusak | per dokumen | Rp 500.000,- |
f | Biaya Beban Paspor Rusak (akibat keadaan kahar/force majeure) | per dokumen | Rp 0 |
g | Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Waktu Tidak lebih dari 60 (Enam Puluh) Hari dari Izin Keimigrasian yang Diberikan | per Hari | Rp 1.000.000,- |
h | Penanggung Jawab Alat Angkut yang Mengangkut Penumpang yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian yang Sah dan Berlaku | per alat angkut | Rp 50.000.000,- |
i | Penanggung Jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian | per alat angkut | Rp 50.000.000,- |
2 | Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda | ||
a | Afidavit Bagi Anak Dwikenegaraan | per Permohonan | RP 400.000,- |
3 | Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC)/APEC Business Travel Card (ABTC) | ||
a | Penggantian KPP APEC | per Permohonan | Rp 2.500.000,- |
b | Permohonan Baru KPP APEC | per Permohonan | Rp 2.500.000,- |
4 | Smart Card | ||
a | Smart Card | per Permohonan | Rp 1.500.000,- |
5 | Surat Keterangan Keimigrasian | ||
a | Surat Keterangan Keimigrasian | per Permohonan | Rp 3.000.000,- |
D. Visa | |||
1 | Visa Kunjungan | ||
a | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung per Tahun | per Orang | Rp 3.000.000,- |
b | Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (30 hari) | per Orang | Rp 500.000,- |
c | Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan dalam Rangka Wisata Paling Lama 60 Hari | per Orang | Rp 1.500.000,- |
d | Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 180 Hari | per Orang | Rp 6.000.000,- |
e | Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 60 Hari | per Orang | Rp 2.000.000,- |
2 | Visa Tinggal Terbatas | ||
a | Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi (khusus Visa Tinggal Terbatas) | per Permohonan | Rp 200.000,- |
b | Visa Tinggal Terbatas | per Permohonan | US$ 150 |
c | Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan | per Permohonan | Rp 700.000,- |
d | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua | per Permohonan | Rp 3.000.000,- |
e | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) | per Orang | Rp 2.000.000,- |
Terakhir diperbaharui 24 Oktober 2023